| オリジナルトップページ>トラウト>ロッド総合>ベゼル・インデックス>2010価格表 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ■ベゼルグリップの価格>>>詳しくはこちら ■ベゼルグリップギャラリー>>>詳しくはこちら ■ベゼル用1ピースロッド詳細>>>詳しくはこちら |
お知らせ 2010年度生産分の受付は2009年10月20日で締め切りとさせて頂きました。 下表のLevel(1〜4)は銘木の希少度合で分類しております。価格は¥(税込み・円)です。 |
| Level | 銘木名 | ショート | シングル | セミダブル |
| 4 | 花梨葡萄杢(紅白・スポルテッド青) | 38,500 | 42,000 | 46,500 |
| 4 | 黒柿(縞柿) | |||
| 4 | ハワイアンコア | |||
| 3 | 花梨葡萄杢(紅・白) | 37,000 | 39,000 | 42,000 |
| 3 | 花梨瘤(紅白・スポルテッド青) | |||
| 3 | シャム柿(縞柿) | |||
| 3 | 神代ケヤキ | |||
| 3 | ブラックアッシュバール(瘤) | |||
| 3 | ブラックウオルナットバール(瘤) | |||
| 2 | 花梨瘤(紅・白) | 33,000 | 34,500 | 36,500 |
| 2 | マーブルウッド瘤 | |||
| 2 | 楡瘤 | |||
| 2 | 樺瘤 | |||
| 2 | ブビンガ玉杢 | |||
| 2 | バーズアイメイプル | |||
| 2 | カーリーメイプル | |||
| 2 | タモ玉杢 | |||
| 2 | 栃縮杢 | |||
| 1 | 黒檀 | 22,500 | 24,500 | 26,500 |
| 1 | ウオルナット | |||
| 1 | ゼブラウッド | |||
| 1 | 花梨 | |||
| 1 | メイプル | |||
| 1 | 栗 | |||
| 1 | チェリーウッド(桜) | |||
| Level(1〜4)は銘木の希少度合で分類しております。
価格は¥(税込み・円)です。
2010年度生産分の受付は2009年10月20日で締め切りとさせて頂きました。 |
||||